勝・敗 | 初 日 | 2 日 目 | 3 日 目 |
4 日 目 | 5 日 目 | 6 日 目 |
7 日 目 | 8 日 目 | 9 日 目 |
10 日 目 | 11 日 目 | 12 日 目 |
13 日 目 | 14 日 目 | 千 秋 楽 |
11勝4敗 |
○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
おし たおし | より きり |
とっ たり | かた すかし |
おくり だし | より きり |
おし だし | はたき こみ |
すくい なげ | したて なげ |
おくり だし | より きり |
うわて なげ | おし だし |
うわて なげ | |
千 代 天 山 | 安 芸 乃 島 |
追 風 海 | 貴 ノ 浪 |
琴 龍 | 旭 天 鵬 |
武 双 山 | 土 佐 ノ 海 |
千 代 大 海 | 栃 乃 洋 |
出 島 | 曙 | 和 歌 乃 山 | 武 蔵 丸 |
雅 山 |
勝・敗 | 初 日 | 2 日 目 | 3 日 目 |
4 日 目 | 5 日 目 | 6 日 目 |
7 日 目 | 8 日 目 | 9 日 目 |
10 日 目 | 11 日 目 | 12 日 目 |
13 日 目 | 14 日 目 | 千 秋 楽 |
11勝4敗 |
○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
つき おとし | より きり |
より きり | つき おとし |
より きり | うわて なげ |
きり かえし | つき おとし |
はたき こみ | おし だし |
より きり | より きり |
すくい なげ | うわて だし なげ |
おし だし | |
隆 乃 若 | 武 双 山 |
貴 ノ 浪 | 土 佐 ノ 海 |
曙 | 玉 春 日 |
貴 乃 花 | 出 島 |
千 代 大 海 | 栃 乃 花 |
栃 東 | 雅 山 |
安 芸 乃 島 | 武 蔵 丸 |
和 歌 乃 山 |
勝・敗 | 初 日 | 2 日 目 | 3 日 目 |
4 日 目 | 5 日 目 | 6 日 目 |
7 日 目 | 8 日 目 | 9 日 目 |
10 日 目 | 11 日 目 | 12 日 目 |
13 日 目 | 14 日 目 | 千 秋 楽 |
14勝1敗 |
○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
うわて なげ | より きり |
おし だし | おし だし |
より きり | おし だし |
より きり | より きり |
こて なげ | おし だし |
こて なげ | おし だし |
はたき こみ | はたき こみ |
より きり | |
出 島 | 千 代 大 海 |
濱 ノ 嶋 | 雅 山 |
曙 | 貴 乃 花 |
栃 乃 洋 | 貴 ノ 浪 |
琴 龍 | 貴 闘 力 |
栃 乃 花 | 小 城 錦 |
土 佐 ノ 海 | 栃 東 |
玉 春 日 |
勝・敗 | 初 日 | 2 日 目 | 3 日 目 |
4 日 目 | 5 日 目 | 6 日 目 |
7 日 目 | 8 日 目 | 9 日 目 |
10 日 目 | 11 日 目 | 12 日 目 |
13 日 目 | 14 日 目 | 千 秋 楽 |
8勝7敗 |
● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
より きり | より きり |
はたき こみ | より きり |
かた すかし | より きり |
おし だし | より きり |
こて なげ | より きり |
より きり | より きり |
より きり | より きり |
より きり | |
曙 | 隆 乃 若 |
出 島 | 貴 ノ 浪 |
千 代 大 海 | 武 双 山 |
雅 山 | 貴 乃 花 |
栃 東 | 和 歌 乃 山 |
旭 鷲 山 | 武 蔵 丸 |
土 佐 ノ 海 | 旭 天 鵬 |
玉 春 日 |
勝・敗 | 初 日 | 2 日 目 | 3 日 目 |
4 日 目 | 5 日 目 | 6 日 目 |
7 日 目 | 8 日 目 | 9 日 目 |
10 日 目 | 11 日 目 | 12 日 目 |
13 日 目 | 14 日 目 | 千 秋 楽 |
7勝8敗 |
● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● |
より きり | つき おとし |
はたき こみ | おくり だし |
うわて なげ | つき おとし |
おし だし | おし たおし |
より きり | より きり |
おし だし | より きり |
より きり | かた すかし |
おし たおし | |
武 蔵 丸 | 琴 錦 |
土 佐 ノ 海 | 琴 龍 |
雅 山 | 肥 後 ノ 海 |
出 島 | 曙 | 闘 牙 | 琴 ノ 若 |
千 代 大 海 | 貴 乃 花 |
栃 乃 洋 | 貴 ノ 浪 |
武 双 山 |
勝・敗 | 初 日 | 2 日 目 | 3 日 目 |
4 日 目 | 5 日 目 | 6 日 目 |
7 日 目 | 8 日 目 | 9 日 目 |
10 日 目 | 11 日 目 | 12 日 目 |
13 日 目 | 14 日 目 | 千 秋 楽 |
11勝4敗 |
● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
より きり | おくり だし |
おし だし | おし たおし |
より きり | おし だし |
おし たおし | より きり |
おし たおし | こて なげ |
おくり だし | かた すかし |
より きり | おし だし |
より きり | |
琴 錦 | 旭 鷲 山 |
安 芸 乃 島 | 雅 山 |
武 蔵 丸 | 出 島 |
武 双 山 | 千 代 大 海 |
貴 乃 花 | 玉 春 日 |
貴 闘 力 | 土 佐 ノ 海 |
闘 牙 | 栃 東 |
貴 ノ 浪 |
勝・敗 | 初 日 | 2 日 目 | 3 日 目 |
4 日 目 | 5 日 目 | 6 日 目 |
7 日 目 | 8 日 目 | 9 日 目 |
10 日 目 | 11 日 目 | 12 日 目 |
13 日 目 | 14 日 目 | 千 秋 楽 |
9勝6敗 |
○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ |
おし たおし | うわて なげ |
したて なげ | はたき こみ |
すくい なげ | より きり |
より きり | とっ たり |
はたき こみ | より たおし |
まき おとし | おし だし |
より きり | はたき こみ |
はたき こみ | |
闘 牙 | 貴 ノ 浪 |
曙 | 武 双 山 |
安 芸 乃 島 | 琴 錦 |
玉 春 日 | 栃 東 |
千 代 大 海 | 朝 乃 翔 |
出 島 | 若 乃 花 |
武 蔵 丸 | 旭 鷲 山 |
土 佐 ノ 海 |
場所 | 番付 | 成績 | 場所 | 番付 | 成績 | ||||
昭和63年 | 平成7年 | 初 | 東関脇 | 8勝7敗 | 殊勲賞 | ||||
春 | 初土俵 | 春 | 東関脇 | 8勝7敗 | |||||
夏 | 西序ノ口15 | 3勝4敗 | 夏 | 西関脇 | 9勝6敗 | ||||
名 | 西序ノ口12 | 5勝2敗 | 名 | 東関脇 | 9勝6敗 | ||||
秋 | 東序二段118 | 3勝4敗 | 秋 | 西関脇 | 11勝4敗 | 殊勲賞 | |||
九 | 西序二段133 | 6勝1敗 | 九 | 東関脇 | 9勝6敗 | 敢闘賞 | |||
平成元年 | 初 | 西序二段60 | 2勝5敗 | 平成8年 | 初 | 東関脇 | 10勝5敗 | 殊勲賞 | |
春 | 東序二段91 | 7勝0敗 | 春 | 東関脇 | 9勝6敗 | ||||
夏 | 東三段目82 | 2勝5敗 | 夏 | 西関脇 | 11勝4敗 | 殊勲賞 | |||
名 | 東序二段11 | 2勝5敗 | 名 | 東関脇 | 10勝5敗 | 殊勲賞 | |||
秋 | 西序二段35 | 5勝2敗 | 秋 | 東関脇 | 9勝6敗 | ||||
九 | 東三段目92 | 6勝1敗 | 九 | 西関脇 | 11勝4敗 | 敢闘賞 | |||
平成2年 | 初 | 東三段目38 | 4勝3敗 | 平成9年 | 初 | 東関脇 | 6勝9敗 | ||
春 | 東三段目23 | 3勝4敗 | 春 | 東前頭1 | 12勝3敗 | 殊勲賞 | |||
夏 | 東三段目41 | 4勝3敗 | 夏 | 東関脇 | 7勝5敗 | 3休 | |||
名 | 西三段目23 | 7勝0敗 | 優 勝 | 名 | 西小結 | 全 休 | |||
秋 | 東幕下17 | 2勝5敗 | 秋 | 西小結 | 3勝8敗 | 4休 | |||
九 | 東幕下32 | 3勝4敗 | 九 | 西前頭3 | 8勝7敗 | ||||
平成3年 | 初 | 西幕下42 | 3勝4敗 | 平成10年 | 初 | 東小結 | 8勝7敗 | ||
春 | 西幕下53 | 6勝1敗 | 春 | 西小結 | 8勝7敗 | 殊勲賞 | |||
夏 | 東幕下26 | 3勝4敗 | 夏 | 西関脇 | 7勝8敗 | ||||
名 | 西幕下36 | 7勝0敗 | 優 勝 | 名 | 西小結 | 7勝8敗 | |||
秋 | 東幕下5 | 4勝3敗 | 秋 | 東前頭1 | 7勝8敗 | ||||
九 | 東幕下2 | 5勝2敗 | 九 | 西前頭1 | 8勝7敗 | ||||
平成4年 | 初 | 西十両10 | 7勝8敗 | 平成11年 | 初 | 東前頭1 | 9勝6敗 | ||
春 | 西十両11 | 8勝5敗 | 2休 | 春 | 西小結 | 10勝5敗 | |||
夏 | 西十両8 | 全 休 | 夏 | 西関脇 | 12勝3敗 | 敢闘賞 | |||
名 | 西十両8 | 9勝6敗 | 名 | 東関脇 | 8勝7敗 | ||||
秋 | 東十両3 | 7勝8敗 | 秋 | 東関脇 | 9勝6敗 | ||||
九 | 東十両5 | 8勝7敗 | 九 | 東関脇 | 11勝4敗 | 敢闘賞 | |||
平成5年 | 初 | 東十両3 | 8勝7敗 | 平成12年 | 初 | 東関脇 | 7勝8敗 | ||
春 | 西十両1 | 9勝6敗 | 春 | 西小結 | 8勝7敗 | ||||
夏 | 西前頭15 | 4勝11敗 | 夏 | 西小結 | 14勝1敗 | 優勝(殊勲賞,敢闘賞) | |||
名 | 西十両6 | 10勝5敗 | 名 | 東関脇 | 11勝4敗 | 殊勲賞 | |||
秋 | 西十両1 | 10勝5敗 | 秋 | 東大関 | 11勝4敗 | ||||
九 | 西前頭15 | 10勝5敗 | 九 | ||||||
平成6年 | 初 | 西前頭6 | 8勝7敗 | 平成13年 | 初 | ||||
春 | 西前頭1 | 9勝6敗 | 殊勲賞 | 春 | |||||
夏 | 東小結 | 8勝7敗 | 夏 | ||||||
名 | 東小結 | 5勝10敗 | 名 | ||||||
秋 | 東前頭1 | 9勝6敗 | 秋 | ||||||
九 | 東小結 | 8勝7敗 | 九 |