現在、すべての事業所は労働安全衛生法により年一回従業員の健康診断実施が義務付けられています。
職場における健康診断は、職場での健康を阻害する様々な諸因子による健康被害を早期に発見するとともに、事業主が労働している人の健康状態を総合的に管理し、常に皆が健康で働けるようにするためのものです。そこで当所では会員の方のみのサービスとして健康診断を格安の検診料にて実施しております。この機会に是非、当所の健康診断をご利用ください。
現在、すべての事業所は労働安全衛生法により年一回従業員の健康診断実施が義務付けられています。
職場における健康診断は、職場での健康を阻害する様々な諸因子による健康被害を早期に発見するとともに、事業主が労働している人の健康状態を総合的に管理し、常に皆が健康で働けるようにするためのものです。そこで当所では会員の方のみのサービスとして健康診断を格安の検診料にて実施しております。この機会に是非、当所の健康診断をご利用ください。
| 対象 | 直方商工会議所 会員事業主、従業員の方 | ||
| 期間 | 令和7年8月~12月 ( 5 ヶ月間) 日時については、各病院から連絡が入りますので直接ご相談下さい。 但し、土曜・日曜・祝日は検診が出来ません。 また、予約状況により希望日に健診ができない場合があります。 | ||
| 場所 | ・福岡ゆたか中央病院内 健康管理センター ・社会保険直方病院 健診室 | ||
(健康診断受診後、当会議所より各事業所様宛てに請求書をお送りいたします。)
| 対象 | 直方商工会議所 会員事業主、従業員の方 | ||
| 期間 | 令和7年8月~12月 ( 5 ヶ月間) 日時については、各病院から連絡が入りますので直接ご相談下さい。 但し、土曜・日曜・祝日は検診が出来ません。 また、予約状況により希望日に健診ができない場合があります。 | ||
| 場所 | ・福岡ゆたか中央病院内 健康管理センター ・社会保険直方病院 健診室 | ||
(健康診断受診後、当会議所より各事業所様宛てに請求書をお送りいたします。)
| 検査項目 | 生活習慣病予防健康診断 | 健康診断 | ||
| 診察 | 問診 | 既往歴及び業務歴の調査 | ● | ● |
| 喫煙歴及び服薬歴 | ● | ● | ||
| 身体測定 | 身長 | ● | ● | |
| 体重 | ● | ● | ||
| 腹囲 | ● | ● | ||
| 視力 | ● | ● | ||
| 聴力 | ● | ● | ||
| 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 | ● | ● | ||
| 血圧 | ● | ● | ||
| 尿検査 (腎臓疾患・糖尿病) | 尿蛋白 | ● | ● | |
| 尿糖 | ● | ● | ||
| 尿潜血 | ● | |||
| 血液一般 (貧血・白血病) | ヘマトクリット値 | ● | ● | |
| 血色素 | ● | ● | ||
| 赤血球・白血球 | ● | |||
| 脂質 (動脈硬化・高脂血症) | 総コレステロール | ● | ● | |
| LDLコレステロール | ● | ● | ||
| 中性脂肪 | ● | ● | ||
| HDL-コレステロール | ● | ● | ||
| Non-HDL-コレステロール | ● | ● | ||
| 肝機能 (肝障害) | GOT・GPT・r-GTP | ● | ● | |
| ALP | ● | |||
| 腎機能 (腎臓疾患) | クレアチニン | ● | ● | |
| eGFR | ● | ● | ||
| 代謝系 (糖尿病・通風) | 空腹時血糖 | ● | ● | |
| 尿酸 | ● | |||
| HbA1c | ● | |||
| 心電図検査 | 12誘導 | ● | ● | |
| 胸部X線検査 | 直接撮影 | ● | ● | |
| 胃部X線検査 | 直接撮影 | ● | ||
| 大腸がん検査 | 免疫便潜血検査2日法 | ● | ||
・上記検査項目以外で、検診を希望される場合は、各病院とご相談ください。その場合、検査料は自己負担とさせていただきます。
横にスクロールできます。
| 検査項目 | 生活習慣病予防健康診断 | 健康診断 | ||
| 診察 | 問診 | 既往歴及び業務歴の調査 | ● | ● |
| 喫煙歴及び服薬歴 | ● | ● | ||
| 身体測定 | 身長 | ● | ● | |
| 体重 | ● | ● | ||
| 腹囲 | ● | ● | ||
| 視力 | ● | ● | ||
| 聴力 | ● | ● | ||
| 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 | ● | ● | ||
| 血圧 | ● | ● | ||
| 尿検査 (腎臓疾患・糖尿病) | 尿蛋白 | ● | ● | |
| 尿糖 | ● | ● | ||
| 尿潜血 | ● | |||
| 血液一般 (貧血・白血病) | ヘマトクリット値 | ● | ● | |
| 血色素 | ● | ● | ||
| 赤血球・白血球 | ● | |||
| 脂質 (動脈硬化・高脂血症) | 総コレステロール | ● | ● | |
| LDLコレステロール | ● | ● | ||
| 中性脂肪 | ● | ● | ||
| HDL-コレステロール | ● | ● | ||
| Non-HDL-コレステロール | ● | ● | ||
| 肝機能 (肝障害) | GOT・GPT・r-GTP | ● | ● | |
| ALP | ● | |||
| 腎機能 (腎臓疾患) | クレアチニン | ● | ● | |
| eGFR | ● | ● | ||
| 代謝系 (糖尿病・通風) | 空腹時血糖 | ● | ● | |
| 尿酸 | ● | |||
| HbA1c | ● | |||
| 心電図検査 | 12誘導 | ● | ● | |
| 胸部X線検査 | 直接撮影 | ● | ● | |
| 胃部X線検査 | 直接撮影 | ● | ||
| 大腸がん検査 | 免疫便潜血検査2日法 | ● | ||
・上記検査項目以外で、検診を希望される場合は、各病院とご相談ください。その場合、検査料は自己負担とさせていただきます。
国民健康保険・組合保険にご加入の方
| 対象者 | Ⓑ 健康診断 | Ⓒ 一般生活習慣病予防健診 (※) | Ⓓ 一般生活習慣病予防健診 【直方市補助】 (※) | |
| 6,000 円 通常料金 6,600 円 | 15,000 円 通常料金 16,500 円 | 10,000 円 通常料金 11,000 円 | ||
| 直方市国民健康保険 | 40 ~ 74 歳の方 | 〇 | × | 〇 |
| 上記以外の年齢の方 | 〇 | 〇 | × | |
| 上記以外の国民健康保険・組合保険 | 年齢不問 | 〇 | 〇 | × |
※プラス2,500円で胃透視を胃カメラに変更可能です。(社会保険直方病院のみ)
国民健康保険・組合保険に
ご加入の方
横にスクロールできます。
| 対象者 | Ⓑ 健康診断 | Ⓒ 一般生活習慣病予防健診 (※) | Ⓓ 一般生活習慣病予防健診 【直方市補助】 (※) | |
| 6,000 円 通常料金 6,600 円 | 15,000 円 通常料金 16,500 円 | 10,000 円 通常料金 11,000 円 | ||
| 直方市国民健康保険 | 40 ~ 74 歳の方 | 〇 | × | 〇 |
| 上記以外の年齢の方 | 〇 | 〇 | × | |
| 上記以外の国民健康保険・組合保険 | 年齢不問 | 〇 | 〇 | × |
※プラス2,500円で胃透視を胃カメラに
変更可能です。(社会保険直方病院のみ)
協会けんぽ管掌健康保険にご加入の方
| 対象者 | Ⓐ 生活習慣病予防健診 【協会けんぽ補助】 (※) | Ⓑ 健康診断 | Ⓒ 一般生活習慣病予防健診 (※) | |
| 4,800 円 (中央病院 5,280 円) (直方病院 5,282 円) | 6,000 円 通常料金 6,600 円 | 15,000 円 通常料金 16,500 円 | ||
| 被保険者 | 34 歳以下の方 | × | 〇 | 〇 |
| 35 歳以上の方 | 〇 | × | × | |
| 被扶養者 | 年齢不問 | × | 〇 | 〇 |
令和6年度より対象年齢が拡大されました。
| 健診の種類 | 検査の内容 | 対象者 | 自己負担額 (税込) |
| 付加健診 ※付加健診のみの 単独受診はできません。 | ・尿沈渣顕微鏡検査 ・血液学的検査 ・生化学的検査 ・眼底検査 ・肺機能検査 ・腹部超音波検査 | 協会けんぽのⒶコースを受信する 40 歳、45 歳、50 歳、55 歳、60 歳、65 歳、70 歳の方 | 最高 2,689 円 |
料金は健診当日窓口にてお支払いとなります。
※プラス2,500円で胃透視を胃カメラに変更可能です。(社会保険直方病院のみ)
協会けんぽ管掌健康保険に
ご加入の方
横にスクロールできます。
| 対象者 | Ⓐ 生活習慣病予防健診 【協会けんぽ補助】 (※) | Ⓑ 健康診断 | Ⓒ 一般生活習慣病予防健診 (※) | |
| 4,800 円 (中央病院 5,280 円) (直方病院 5,282 円) | 6,000 円 通常料金 6,600 円 | 15,000 円 通常料金 16,500 円 | ||
| 被保険者 | 34 歳以下の方 | × | 〇 | 〇 |
| 35 歳以上の方 | 〇 | × | × | |
| 被扶養者 | 年齢不問 | × | 〇 | 〇 |
令和6年度より
対象年齢が拡大されました。
横にスクロールできます。
| 健診の種類 | 検査の内容 | 対象者 | 自己負担額 (税込) |
| 付加健診 ※付加健診のみの 単独受診はできません。 | ・尿沈渣顕微鏡検査 ・血液学的検査 ・生化学的検査 ・眼底検査 ・肺機能検査 ・腹部超音波検査 | 協会けんぽのⒶコースを受信する 40 歳、45 歳、50 歳、55 歳、60 歳、65 歳、70 歳の方 | 最高 2,689 円 |
料金は健診当日窓口にてお支払いとなります。
※プラス2,500円で胃透視を胃カメラに変更可能です。(社会保険直方病院のみ)




























